受企業(yè)委托,擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競(jìng)買(mǎi)人,現(xiàn)公告如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng):廈門(mén)市湖里區(qū)翔安商務(wù)大廈14層-16層24個(gè)單元辦公房產(chǎn)及地下-2層36號(hào)-43號(hào)8個(gè)車(chē)位。
二、掛牌價(jià)格:人民幣8300萬(wàn)元。
三、基本情況 :
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的位于廈門(mén)市湖里區(qū)五緣灣泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈,購(gòu)建時(shí)間為2012年,現(xiàn)空置。其中:14-16層辦公樓,共24個(gè)單元,房屋建筑面積共計(jì)4,740.58平方米,有產(chǎn)權(quán)證;地下停車(chē)位為地下-2層36號(hào)-43號(hào)8個(gè)車(chē)位,車(chē)位總面積為約289.60平方米,產(chǎn)權(quán)證尚在辦理中。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的合計(jì)總面積約為5,030.18平方米。翔安商務(wù)大廈總層數(shù)23層(含地下2層),鋼混結(jié)構(gòu),土地使用權(quán)類(lèi)型為出讓?zhuān)鲎屍谙拮?008年9月1日起至2056年8月4日止,用途是辦公。標(biāo)的清單如下:
序號(hào) | 建筑物名稱(chēng) | 權(quán)證編號(hào) | 建筑面積(m2) |
1 | 第14層1單元 | 廈國(guó)土房證第01029133號(hào) | 216.48 |
2 | 第14層2單元 | 廈國(guó)土房證第01029351號(hào) | 216.48 |
3 | 第14層3單元 | 廈國(guó)土房證第01029184號(hào) | 178.56 |
4 | 第14層4單元 | 廈國(guó)土房證第01029198號(hào) | 178.56 |
5 | 第14層5單元 | 廈國(guó)土房證第01029218號(hào) | 216.48 |
6 | 第14層6單元 | 廈國(guó)土房證第01029224號(hào) | 216.48 |
7 | 第14層7單元 | 廈國(guó)土房證第01029139號(hào) | 178.56 |
8 | 第14層8單元 | 廈國(guó)土房證第01029135號(hào) | 178.56 |
9 | 第15層1單元 | 廈國(guó)土房證第01029179號(hào) | 216.58 |
10 | 第15層2單元 | 廈國(guó)土房證第01029157號(hào) | 216.48 |
11 | 第15層3單元 | 廈國(guó)土房證第01029146號(hào) | 178.56 |
12 | 第15層4單元 | 廈國(guó)土房證第01029346號(hào) | 178.56 |
13 | 第15層5單元 | 廈國(guó)土房證第01029320號(hào) | 216.48 |
14 | 第15層6單元 | 廈國(guó)土房證第01029291號(hào) | 216.48 |
15 | 第15層7單元 | 廈國(guó)土房證第01029290號(hào) | 178.56 |
16 | 第15層8單元 | 廈國(guó)土房證第01029105號(hào) | 178.56 |
17 | 第16層1單元 | 廈國(guó)土房證第01029166號(hào) | 216.48 |
18 | 第16層2單元 | 廈國(guó)土房證第01029354號(hào) | 216.48 |
19 | 第16層3單元 | 廈國(guó)土房證第01029358號(hào) | 178.56 |
20 | 第16層4單元 | 廈國(guó)土房證第01029366號(hào) | 178.56 |
21 | 第16層5單元 | 廈國(guó)土房證第01029371號(hào) | 216.48 |
22 | 第16層6單元 | 廈國(guó)土房證第01029234號(hào) | 216.48 |
23 | 第16層7單元 | 廈國(guó)土房證第01029278號(hào) | 178.56 |
24 | 第16層8單元 | 廈國(guó)土房證第01029287號(hào) | 178.56 |
25 | 地下二層第36號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
26 | 地下二層第37號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
27 | 地下二層第38號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
28 | 地下二層第39號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
29 | 地下二層第40號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
30 | 地下二層第41號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
31 | 地下二層第42號(hào)車(chē)位 | 約36.2 | |
32 | 地下二層第43號(hào)車(chē)位 | 約36.2 |
情況披露:
(一)房屋的證載權(quán)利人為葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司。葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司于2014年11月更名為中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司。更名后土地房屋權(quán)證權(quán)利人尚在辦理變更中。中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司承諾上述資產(chǎn)屬其所有。
(二)8個(gè)車(chē)位房地產(chǎn)證尚在辦理中,葛洲壩六公司承諾其權(quán)屬無(wú)異議,車(chē)位面積最終確定以當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)通過(guò)測(cè)繪頒發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的具體狀況和品質(zhì)以現(xiàn)場(chǎng)看樣為準(zhǔn)。&